Infoblätter zum Thema Energieberatung
![]() | Energieeinsparung an |
![]() | Wärmedämmung von Außenwänden mit dem WärmeverbundsystemWissenswertes über die Außenwanddämmung bei Alt- und Neubauten Mehr als 85 % der über 1,1 Millionen Wohngebäude |
![]() | NiedrigernergiehäuserWissenswertes über Grundlagen und Funktionsweise W as sind Niedrigenergiehäuser? |
![]() | WärmebrückenURSACHEN UND AUSWIRKUNGEN HINWEISE ZUR VERRINGERUNG UND VERMEIDUNG Das Titelbild zeigt eine mit einer Infrarotkamera aufgenommene Fassade: Deutlich zu erkennen ist die Wärmestrahlung, die von der einbindenden Betondecke ausgeht. Wärmebrücken erhöhen den Heizenergie verbrauch, sie verschlechtern die Behaglichkeit im Raum und können in extremen Fällen eine Schädigung der Bausubstanz mit sich bringen. |
![]() | Energiesparen bei Heizung und StromKlimaschutz und Verbraucherverhalten in Mietwohnungen Mehr als 40% des gesamten Endenergiebedarfs Hessens verbrauchen die hessischen Haushalte allein für die Raumheizung und den Betrieb elektrischer Haushaltsgeräte. Umgerechnet auf die Kohlendioxid (CO²)-Emissionsmenge bedeutet dies, dass rund 9 t CO² pro Haushalt durch den privaten Heizenergie- und Stromverbrauch freigesetzt werden. |
![]() | Wärmedämmung von geneigten DächernWärmeverluste durch Schwachstellen Wärmeverluste durch Dächer erkennt man im Winter durch rasch schmelzenden Schnee (siehe Titelfoto). Bleibt der Schnee länger liegen, hängt dies jedoch nicht immer mit einer guten Dämmung zusammen, sondern oftmals nur mit einem unbeheizten Dachraum. Verantwortlich für hohe Wärmeverluste durch das Dach sind zwei häufig anzutreffende Mängel: |
![]() | Wind und Luftdichtigkeit bei geneigten Dächern |
![]() | Lüftung im Wohngebäude |
![]() | Kontrollierte Wohnraumlüftung |
![]() | Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteter Fassade |
![]() | Wärmedämmung von Außenwänden mit Innendämmung |
![]() | Niedertemperatur- und Brennwertkessel |
![]() | Strom sparen lohnt sich |
![]() | Brauchwasserbereitung mit Sonnenenergie |














